矿产 类别 | 序 号 | 矿产名称 | 统计对象名称 | 金属量(矿物量、 化合物量)单位 | 矿石量单位 | 品 位 单 位 |
(一)能源矿产 | 1 | 煤 | 千吨 | Ag(%) | ||
2 | 煤层气 | 千立方米 | ||||
3 | 石煤 | 千吨 | MJ/Kg | |||
4 | 油叶岩 | 千吨 | 含油率(%) | |||
5 | 石油 | |||||
原油 | 液体 千吨 | 井深(吨/日) | ||||
凝析油 | 液体 千吨 | 井深(吨/日) | ||||
6 | 天然气 | |||||
气层气 | 气体 百万立方米 | 井深(米3/日) | ||||
溶解气 | 气体 百万立方米 | 井深(米3/日) | ||||
7 | 油砂 | 千吨 | ||||
8 | 天然沥青 | 千吨 | 沥青(%) | |||
9 | 铀 | 铀 吨 | 千吨 | U(%) | ||
10 | 钍 | 钍 吨 | 千吨 | ThO2(%) | ||
11 | 地热 | 千立方米/日 | 温度(℃) |
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。